|  | 
			
				| 
					
						| Culture des Semis Sous Lampe 
						Fluorescente avec Minuterie |  
						| 
						Gestion de la période 
						d'éclairage artificiel pour les semis |  
						| Aide à la germiation - Partir 
						des semences - Semenciers - Calendrier des semis |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						| 
							
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								| Minuterie programmable pour culture sous lampe |  
								|  |  | 
							
								| Achat et Installation d'une minuterie pour lampe 
								de culture Le Minuteur
 |  
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								| Contrôler l'éclairage 
								avec une minuterie: |  
								|  |  
								| Après la germination 
								les plantules auront besoin jusqu'à 16 heures 
								d'éclairage artificiel. 
 Une minuterie est donc indispensable pour la 
								gestion de la photopériode.
 |  |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						| 
							
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								| Modèle de minuteur pour table à semis |  
								|  |  | 
							
								| Gestion de l'éclairage sous néons Gestion de la photopériode
 |  
								|  |  
								| Contrôler l'éclairage 
								avec une minuterie: |  
								|  |  
								| Ce minuteur à affichage 
								électronique est facile à programmer et est très 
								fiable. |  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						| 
							
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								| Connections disponibles sur le côté de la 
								minuterie pour culture |  
								|  |  | 
							
								| Minuteur de lumière pour semis Installer un système de 
								semis sous néons
 |  
								|  |  
								| Contrôler l'éclairage 
								avec une minuterie: |  
								|  |  
								| Modèle de minuterie à 
								prise double permettant le branchement 
								d'extension électrique à trois brins. |  |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						| 
							
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								| Connexion des lampes fluorescentes à la 
								minuterie |  
								|  |  | 
							
								| Gestion de l'éclairage pour semis Réglage de la lumière pour 
								les semis
 |  
								|  |  
								| Contrôler l'éclairage 
								avec une minuterie: |  
								|  |  
								| Extension connectée à 
								la minuterie. |  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						| 
							
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								| Installation électrique pour faire la culture 
								sous lampes |  
								|  |  | 
							
								| Brancher les lampes de culture Lumière fluoresente munie 
								d'une minuterie
 |  
								|  |  
								| Contrôler l'éclairage 
								avec une minuterie: |  
								|  |  
								| Deux lampes de culture 
								à fluorescents sont connectées à l'extension. 
 On peut attacher le tout au plafond pour libérer 
								la surface de la table à semis et pour éviter le 
								contact avec l'eau d'arrosage.
 |  |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						| 
							
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								| Installation d'un minuteur - Éclairage néons 
								pour semis |  
								|  |  | 
							
								|  |  
								| Brancher la minuterie pour semis Culture des semis à 
								l'intérieur
 |  
								|  |  
								| Contrôler l'éclairage 
								avec une minuterie: |  
								|  |  
								| Minuterie branchée à la 
								prise électrique et prête à contrôler 
								l'éclairage artificiel de la table à semis. |  
								|  |  
								|  |  
								|  |  |  | 
			
				|  | 
			
				|  |